| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 12,878 所 | |
| 2014年 | 13,370 所 | |
| 2012年 | 13,910 所 | |
| 2007年 | 14,871 所 | |
| 2004年 | 16,739 所 | |
| 2002年 | 17,258 所 | |
| 1999年 | 18,783 所 | |
| 1997年 | 18,705 所 | |
| 1994年 | 19,785 所 | |
| 1991年 | 21,587 所 | |
| 1988年 | 22,001 所 | |
| 1985年 | 22,733 所 | |
| 1982年 | 23,916 所 | |
| 1979年 | 22,877 所 | |
| 1976年 | 21,655 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系