年 | 商業事業所数 | |
---|---|---|
2016年 | 9,349 所 | |
2014年 | 9,794 所 | |
2012年 | 10,189 所 | |
2007年 | 10,782 所 | |
2004年 | 12,087 所 | |
2002年 | 12,940 所 | |
1999年 | 13,993 所 | |
1997年 | 13,612 所 | |
1994年 | 14,344 所 | |
1991年 | 15,823 所 | |
1988年 | 15,771 所 | |
1985年 | 15,752 所 | |
1982年 | 16,692 所 | |
1979年 | 15,876 所 | |
1976年 | 15,865 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系