| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 33,337 所 | |
| 2014年 | 34,332 所 | |
| 2012年 | 34,350 所 | |
| 2007年 | 35,839 所 | |
| 2004年 | 39,264 所 | |
| 2002年 | 40,708 所 | |
| 1999年 | 45,102 所 | |
| 1997年 | 44,015 所 | |
| 1994年 | 47,614 所 | |
| 1991年 | 51,235 所 | |
| 1988年 | 50,682 所 | |
| 1985年 | 50,242 所 | |
| 1982年 | 53,080 所 | |
| 1979年 | 50,198 所 | |
| 1976年 | 47,360 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系