| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 17,063 所 | |
| 2014年 | 17,501 所 | |
| 2012年 | 17,805 所 | |
| 2007年 | 20,010 所 | |
| 2004年 | 22,160 所 | |
| 2002年 | 23,260 所 | |
| 1999年 | 25,682 所 | |
| 1997年 | 25,022 所 | |
| 1994年 | 27,156 所 | |
| 1991年 | 30,110 所 | |
| 1988年 | 30,356 所 | |
| 1985年 | 30,141 所 | |
| 1982年 | 32,009 所 | |
| 1979年 | 31,583 所 | |
| 1976年 | 30,202 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系