| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 9,451 所 | |
| 2014年 | 9,985 所 | |
| 2012年 | 10,187 所 | |
| 2007年 | 10,982 所 | |
| 2004年 | 12,512 所 | |
| 2002年 | 13,466 所 | |
| 1999年 | 15,131 所 | |
| 1997年 | 15,299 所 | |
| 1994年 | 16,074 所 | |
| 1991年 | 17,286 所 | |
| 1988年 | 17,231 所 | |
| 1985年 | 16,881 所 | |
| 1982年 | 17,719 所 | |
| 1979年 | 16,878 所 | |
| 1976年 | 16,618 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系