| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 17,077 所 | |
| 2014年 | 17,484 所 | |
| 2012年 | 18,192 所 | |
| 2007年 | 19,600 所 | |
| 2004年 | 22,028 所 | |
| 2002年 | 23,564 所 | |
| 1999年 | 25,493 所 | |
| 1997年 | 25,104 所 | |
| 1994年 | 26,905 所 | |
| 1991年 | 29,341 所 | |
| 1988年 | 28,601 所 | |
| 1985年 | 28,431 所 | |
| 1982年 | 29,777 所 | |
| 1979年 | 28,067 所 | |
| 1976年 | 26,565 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系