年 | 商業事業所数 | |
---|---|---|
2016年 | 9,926 所 | |
2014年 | 10,405 所 | |
2012年 | 10,624 所 | |
2007年 | 11,702 所 | |
2004年 | 12,539 所 | |
2002年 | 13,430 所 | |
1999年 | 15,278 所 | |
1997年 | 15,097 所 | |
1994年 | 16,083 所 | |
1991年 | 17,586 所 | |
1988年 | 17,855 所 | |
1985年 | 17,699 所 | |
1982年 | 18,706 所 | |
1979年 | 17,022 所 | |
1976年 | 16,691 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系