| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 59,520 所 | |
| 2014年 | 61,620 所 | |
| 2012年 | 60,494 所 | |
| 2007年 | 64,043 所 | |
| 2004年 | 69,401 所 | |
| 2002年 | 70,641 所 | |
| 1999年 | 76,217 所 | |
| 1997年 | 76,821 所 | |
| 1994年 | 80,311 所 | |
| 1991年 | 85,640 所 | |
| 1988年 | 83,088 所 | |
| 1985年 | 82,841 所 | |
| 1982年 | 87,274 所 | |
| 1979年 | 82,093 所 | |
| 1976年 | 77,935 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系