| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 10,278 所 | |
| 2014年 | 10,626 所 | |
| 2012年 | 10,672 所 | |
| 2007年 | 11,969 所 | |
| 2004年 | 12,657 所 | |
| 2002年 | 13,301 所 | |
| 1999年 | 14,329 所 | |
| 1997年 | 14,604 所 | |
| 1994年 | 15,222 所 | |
| 1991年 | 16,016 所 | |
| 1988年 | 15,752 所 | |
| 1985年 | 16,046 所 | |
| 1982年 | 16,846 所 | |
| 1979年 | 16,076 所 | |
| 1976年 | 15,934 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系