| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 17,542 所 | |
| 2014年 | 18,107 所 | |
| 2012年 | 18,444 所 | |
| 2007年 | 20,413 所 | |
| 2004年 | 22,624 所 | |
| 2002年 | 23,569 所 | |
| 1999年 | 25,621 所 | |
| 1997年 | 24,843 所 | |
| 1994年 | 26,784 所 | |
| 1991年 | 27,634 所 | |
| 1988年 | 28,930 所 | |
| 1985年 | 29,152 所 | |
| 1982年 | 30,706 所 | |
| 1979年 | 28,532 所 | |
| 1976年 | 27,801 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系