| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 14,115 所 | |
| 2014年 | 14,525 所 | |
| 2012年 | 14,841 所 | |
| 2007年 | 16,218 所 | |
| 2004年 | 17,981 所 | |
| 2002年 | 18,864 所 | |
| 1999年 | 20,160 所 | |
| 1997年 | 20,392 所 | |
| 1994年 | 21,164 所 | |
| 1991年 | 23,060 所 | |
| 1988年 | 22,806 所 | |
| 1985年 | 23,188 所 | |
| 1982年 | 24,417 所 | |
| 1979年 | 23,215 所 | |
| 1976年 | 21,830 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系