| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 13,629 所 | |
| 2014年 | 14,093 所 | |
| 2012年 | 14,380 所 | |
| 2007年 | 15,674 所 | |
| 2004年 | 16,795 所 | |
| 2002年 | 17,293 所 | |
| 1999年 | 18,546 所 | |
| 1997年 | 18,271 所 | |
| 1994年 | 19,677 所 | |
| 1991年 | 21,664 所 | |
| 1988年 | 21,616 所 | |
| 1985年 | 21,773 所 | |
| 1982年 | 23,253 所 | |
| 1979年 | 21,830 所 | |
| 1976年 | 20,634 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系