| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 21,093 所 | |
| 2014年 | 21,901 所 | |
| 2012年 | 22,124 所 | |
| 2007年 | 23,858 所 | |
| 2004年 | 26,158 所 | |
| 2002年 | 26,864 所 | |
| 1999年 | 28,661 所 | |
| 1997年 | 28,407 所 | |
| 1994年 | 30,808 所 | |
| 1991年 | 33,436 所 | |
| 1988年 | 34,111 所 | |
| 1985年 | 34,261 所 | |
| 1982年 | 36,545 所 | |
| 1979年 | 34,926 所 | |
| 1976年 | 33,504 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系