| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 15,843 所 | |
| 2014年 | 16,150 所 | |
| 2012年 | 16,135 所 | |
| 2007年 | 17,926 所 | |
| 2004年 | 19,320 所 | |
| 2002年 | 20,123 所 | |
| 1999年 | 21,564 所 | |
| 1997年 | 21,206 所 | |
| 1994年 | 23,309 所 | |
| 1991年 | 25,307 所 | |
| 1988年 | 25,496 所 | |
| 1985年 | 25,008 所 | |
| 1982年 | 26,772 所 | |
| 1979年 | 25,593 所 | |
| 1976年 | 25,139 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系