| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 581,626,347 百万円 | |
| 2013年 | 478,828,374 百万円 | |
| 2011年 | 480,332,788 百万円 | |
| 2006年 | 548,237,119 百万円 | |
| 2003年 | 538,775,810 百万円 | |
| 2001年 | 548,464,125 百万円 | |
| 1998年 | 639,285,131 百万円 | |
| 1996年 | 627,556,411 百万円 | |
| 1993年 | 657,641,928 百万円 | |
| 1990年 | 713,802,802 百万円 | |
| 1987年 | 561,262,732 百万円 | |
| 1984年 | 530,009,720 百万円 | |
| 1981年 | 492,507,425 百万円 | |
| 1978年 | 348,109,531 百万円 | |
| 1975年 | 278,344,522 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系