| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 18,891,672 百万円 | |
| 2013年 | 16,455,227 百万円 | |
| 2011年 | 15,474,987 百万円 | |
| 2006年 | 17,819,365 百万円 | |
| 2003年 | 19,728,125 百万円 | |
| 2001年 | 20,247,834 百万円 | |
| 1998年 | 22,300,001 百万円 | |
| 1996年 | 23,943,919 百万円 | |
| 1993年 | 23,422,041 百万円 | |
| 1990年 | 24,761,277 百万円 | |
| 1987年 | 20,736,321 百万円 | |
| 1984年 | 19,629,980 百万円 | |
| 1981年 | 19,059,447 百万円 | |
| 1978年 | 15,195,994 百万円 | |
| 1975年 | 11,283,739 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系