| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 3,380,400 百万円 | |
| 2013年 | 2,994,264 百万円 | |
| 2011年 | 2,833,757 百万円 | |
| 2006年 | 3,310,311 百万円 | |
| 2003年 | 3,577,699 百万円 | |
| 2001年 | 3,693,933 百万円 | |
| 1998年 | 4,102,661 百万円 | |
| 1996年 | 4,297,858 百万円 | |
| 1993年 | 4,157,178 百万円 | |
| 1990年 | 3,947,389 百万円 | |
| 1987年 | 3,319,602 百万円 | |
| 1984年 | 3,331,373 百万円 | |
| 1981年 | 3,224,496 百万円 | |
| 1978年 | 2,818,962 百万円 | |
| 1975年 | 2,041,323 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系