| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 3,500,563 百万円 | |
| 2013年 | 2,855,776 百万円 | |
| 2011年 | 2,856,886 百万円 | |
| 2006年 | 3,188,084 百万円 | |
| 2003年 | 3,383,463 百万円 | |
| 2001年 | 3,525,821 百万円 | |
| 1998年 | 4,045,502 百万円 | |
| 1996年 | 4,306,151 百万円 | |
| 1993年 | 4,255,923 百万円 | |
| 1990年 | 3,883,787 百万円 | |
| 1987年 | 3,324,065 百万円 | |
| 1984年 | 3,223,633 百万円 | |
| 1981年 | 2,985,548 百万円 | |
| 1978年 | 2,475,495 百万円 | |
| 1975年 | 1,866,614 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系