年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 12,150,612 百万円 | |
2013年 | 10,044,140 百万円 | |
2011年 | 9,433,322 百万円 | |
2006年 | 10,601,386 百万円 | |
2003年 | 10,236,543 百万円 | |
2001年 | 10,933,309 百万円 | |
1998年 | 12,579,257 百万円 | |
1996年 | 13,610,705 百万円 | |
1993年 | 14,169,359 百万円 | |
1990年 | 14,640,661 百万円 | |
1987年 | 11,414,928 百万円 | |
1984年 | 10,328,712 百万円 | |
1981年 | 9,854,832 百万円 | |
1978年 | 7,131,266 百万円 | |
1975年 | 5,769,233 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系