年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 2,395,670 百万円 | |
2013年 | 2,075,476 百万円 | |
2011年 | 2,081,876 百万円 | |
2006年 | 2,470,794 百万円 | |
2003年 | 2,626,070 百万円 | |
2001年 | 2,714,120 百万円 | |
1998年 | 3,532,500 百万円 | |
1996年 | 3,751,464 百万円 | |
1993年 | 3,622,678 百万円 | |
1990年 | 3,489,763 百万円 | |
1987年 | 3,129,622 百万円 | |
1984年 | 2,892,466 百万円 | |
1981年 | 2,663,395 百万円 | |
1978年 | 2,341,781 百万円 | |
1975年 | 1,805,043 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系