年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 2,588,088 百万円 | |
2013年 | 2,359,956 百万円 | |
2011年 | 2,210,528 百万円 | |
2006年 | 2,702,748 百万円 | |
2003年 | 2,833,161 百万円 | |
2001年 | 2,968,623 百万円 | |
1998年 | 3,289,943 百万円 | |
1996年 | 3,492,438 百万円 | |
1993年 | 3,683,294 百万円 | |
1990年 | 3,650,875 百万円 | |
1987年 | 3,136,723 百万円 | |
1984年 | 2,876,628 百万円 | |
1981年 | 2,819,593 百万円 | |
1978年 | 2,242,112 百万円 | |
1975年 | 1,604,832 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系