| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 4,900,851 百万円 | |
| 2013年 | 4,198,631 百万円 | |
| 2011年 | 3,686,025 百万円 | |
| 2006年 | 4,670,152 百万円 | |
| 2003年 | 4,720,635 百万円 | |
| 2001年 | 4,898,557 百万円 | |
| 1998年 | 5,483,641 百万円 | |
| 1996年 | 6,039,323 百万円 | |
| 1993年 | 6,227,167 百万円 | |
| 1990年 | 6,286,008 百万円 | |
| 1987年 | 5,018,246 百万円 | |
| 1984年 | 4,417,864 百万円 | |
| 1981年 | 4,027,294 百万円 | |
| 1978年 | 3,190,891 百万円 | |
| 1975年 | 2,482,456 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系