年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 7,163,703 百万円 | |
2013年 | 6,248,788 百万円 | |
2011年 | 5,958,757 百万円 | |
2006年 | 6,869,837 百万円 | |
2003年 | 6,651,294 百万円 | |
2001年 | 6,574,412 百万円 | |
1998年 | 7,866,886 百万円 | |
1996年 | 7,994,545 百万円 | |
1993年 | 7,656,383 百万円 | |
1990年 | 8,236,930 百万円 | |
1987年 | 6,382,397 百万円 | |
1984年 | 5,429,947 百万円 | |
1981年 | 4,802,798 百万円 | |
1978年 | 3,490,733 百万円 | |
1975年 | 2,198,713 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系