年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 5,825,480 百万円 | |
2013年 | 4,565,416 百万円 | |
2011年 | 4,901,531 百万円 | |
2006年 | 5,650,308 百万円 | |
2003年 | 5,472,396 百万円 | |
2001年 | 5,646,460 百万円 | |
1998年 | 6,055,821 百万円 | |
1996年 | 6,143,159 百万円 | |
1993年 | 5,883,681 百万円 | |
1990年 | 6,638,527 百万円 | |
1987年 | 5,318,274 百万円 | |
1984年 | 4,403,179 百万円 | |
1981年 | 3,962,782 百万円 | |
1978年 | 2,842,043 百万円 | |
1975年 | 2,171,289 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系