| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 7,267,017 百万円 | |
| 2013年 | 6,155,549 百万円 | |
| 2011年 | 6,254,480 百万円 | |
| 2006年 | 6,830,048 百万円 | |
| 2003年 | 6,045,598 百万円 | |
| 2001年 | 5,362,438 百万円 | |
| 1998年 | 6,267,695 百万円 | |
| 1996年 | 6,403,462 百万円 | |
| 1993年 | 6,495,029 百万円 | |
| 1990年 | 7,123,027 百万円 | |
| 1987年 | 5,546,325 百万円 | |
| 1984年 | 5,149,925 百万円 | |
| 1981年 | 4,406,021 百万円 | |
| 1978年 | 3,048,414 百万円 | |
| 1975年 | 2,194,611 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系