| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 18,348,148 百万円 | |
| 2013年 | 14,333,482 百万円 | |
| 2011年 | 14,809,070 百万円 | |
| 2006年 | 15,153,850 百万円 | |
| 2003年 | 14,363,838 百万円 | |
| 2001年 | 15,024,770 百万円 | |
| 1998年 | 17,011,066 百万円 | |
| 1996年 | 17,365,362 百万円 | |
| 1993年 | 17,667,863 百万円 | |
| 1990年 | 18,070,795 百万円 | |
| 1987年 | 12,710,247 百万円 | |
| 1984年 | 10,433,348 百万円 | |
| 1981年 | 8,835,194 百万円 | |
| 1978年 | 5,928,799 百万円 | |
| 1975年 | 4,154,231 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系