| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 13,505,209 百万円 | |
| 2013年 | 10,625,836 百万円 | |
| 2011年 | 10,877,497 百万円 | |
| 2006年 | 12,322,192 百万円 | |
| 2003年 | 11,607,883 百万円 | |
| 2001年 | 12,294,183 百万円 | |
| 1998年 | 13,427,469 百万円 | |
| 1996年 | 13,945,684 百万円 | |
| 1993年 | 14,003,369 百万円 | |
| 1990年 | 14,269,039 百万円 | |
| 1987年 | 10,602,888 百万円 | |
| 1984年 | 8,797,317 百万円 | |
| 1981年 | 7,930,400 百万円 | |
| 1978年 | 5,571,533 百万円 | |
| 1975年 | 3,927,120 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系