| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 22,544,023 百万円 | |
| 2013年 | 16,933,777 百万円 | |
| 2011年 | 18,373,646 百万円 | |
| 2006年 | 20,946,950 百万円 | |
| 2003年 | 19,818,957 百万円 | |
| 2001年 | 20,028,848 百万円 | |
| 1998年 | 23,037,703 百万円 | |
| 1996年 | 22,320,469 百万円 | |
| 1993年 | 22,513,562 百万円 | |
| 1990年 | 25,496,924 百万円 | |
| 1987年 | 18,844,514 百万円 | |
| 1984年 | 15,234,567 百万円 | |
| 1981年 | 13,452,321 百万円 | |
| 1978年 | 9,782,888 百万円 | |
| 1975年 | 7,600,989 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系