年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 7,015,651 百万円 | |
2013年 | 6,198,269 百万円 | |
2011年 | 6,270,086 百万円 | |
2006年 | 7,185,195 百万円 | |
2003年 | 7,215,214 百万円 | |
2001年 | 7,330,619 百万円 | |
1998年 | 8,510,580 百万円 | |
1996年 | 9,354,318 百万円 | |
1993年 | 9,347,239 百万円 | |
1990年 | 9,326,381 百万円 | |
1987年 | 7,652,424 百万円 | |
1984年 | 6,906,348 百万円 | |
1981年 | 6,567,099 百万円 | |
1978年 | 5,239,792 百万円 | |
1975年 | 4,259,545 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系