| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 3,310,970 百万円 | |
| 2013年 | 2,758,369 百万円 | |
| 2011年 | 2,901,044 百万円 | |
| 2006年 | 3,297,996 百万円 | |
| 2003年 | 3,278,317 百万円 | |
| 2001年 | 3,305,066 百万円 | |
| 1998年 | 3,872,466 百万円 | |
| 1996年 | 4,435,226 百万円 | |
| 1993年 | 4,404,329 百万円 | |
| 1990年 | 4,696,770 百万円 | |
| 1987年 | 4,004,134 百万円 | |
| 1984年 | 3,644,282 百万円 | |
| 1981年 | 3,362,586 百万円 | |
| 1978年 | 2,673,829 百万円 | |
| 1975年 | 2,011,108 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系