| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 4,161,877 百万円 | |
| 2013年 | 3,469,437 百万円 | |
| 2011年 | 3,457,293 百万円 | |
| 2006年 | 4,157,618 百万円 | |
| 2003年 | 4,335,303 百万円 | |
| 2001年 | 4,280,880 百万円 | |
| 1998年 | 5,212,840 百万円 | |
| 1996年 | 5,474,906 百万円 | |
| 1993年 | 5,195,424 百万円 | |
| 1990年 | 5,548,117 百万円 | |
| 1987年 | 4,291,744 百万円 | |
| 1984年 | 4,114,049 百万円 | |
| 1981年 | 3,983,995 百万円 | |
| 1978年 | 2,954,148 百万円 | |
| 1975年 | 2,218,040 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系