年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 2,075,290 百万円 | |
2013年 | 1,843,056 百万円 | |
2011年 | 1,817,537 百万円 | |
2006年 | 2,230,298 百万円 | |
2003年 | 2,296,069 百万円 | |
2001年 | 2,315,651 百万円 | |
1998年 | 2,779,946 百万円 | |
1996年 | 3,004,517 百万円 | |
1993年 | 3,033,084 百万円 | |
1990年 | 3,047,075 百万円 | |
1987年 | 2,559,059 百万円 | |
1984年 | 2,292,700 百万円 | |
1981年 | 2,166,490 百万円 | |
1978年 | 1,657,594 百万円 | |
1975年 | 1,264,031 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系