| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,952,603 百万円 | |
| 2013年 | 1,612,008 百万円 | |
| 2011年 | 1,569,718 百万円 | |
| 2006年 | 1,899,724 百万円 | |
| 2003年 | 1,938,459 百万円 | |
| 2001年 | 1,928,163 百万円 | |
| 1998年 | 2,164,761 百万円 | |
| 1996年 | 2,123,488 百万円 | |
| 1993年 | 2,304,621 百万円 | |
| 1990年 | 2,301,024 百万円 | |
| 1987年 | 1,949,686 百万円 | |
| 1984年 | 1,561,181 百万円 | |
| 1981年 | 1,478,065 百万円 | |
| 1978年 | 1,010,438 百万円 | |
| 1975年 | 747,913 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系