| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 5,846,310 百万円 | |
| 2013年 | 4,994,846 百万円 | |
| 2011年 | 4,943,557 百万円 | |
| 2006年 | 5,832,187 百万円 | |
| 2003年 | 6,062,901 百万円 | |
| 2001年 | 6,464,420 百万円 | |
| 1998年 | 7,406,358 百万円 | |
| 1996年 | 7,682,091 百万円 | |
| 1993年 | 8,051,875 百万円 | |
| 1990年 | 8,366,184 百万円 | |
| 1987年 | 6,781,124 百万円 | |
| 1984年 | 6,222,597 百万円 | |
| 1981年 | 4,905,986 百万円 | |
| 1978年 | 3,551,099 百万円 | |
| 1975年 | 2,609,823 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系