| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 4,840,460 百万円 | |
| 2013年 | 4,177,811 百万円 | |
| 2011年 | 3,996,899 百万円 | |
| 2006年 | 4,760,601 百万円 | |
| 2003年 | 4,918,143 百万円 | |
| 2001年 | 5,234,017 百万円 | |
| 1998年 | 6,125,140 百万円 | |
| 1996年 | 6,143,871 百万円 | |
| 1993年 | 6,100,766 百万円 | |
| 1990年 | 6,515,201 百万円 | |
| 1987年 | 5,376,986 百万円 | |
| 1984年 | 4,743,191 百万円 | |
| 1981年 | 4,383,027 百万円 | |
| 1978年 | 3,091,265 百万円 | |
| 1975年 | 2,412,794 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系