| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 11,493,570 百万円 | |
| 2013年 | 9,451,754 百万円 | |
| 2011年 | 9,387,809 百万円 | |
| 2006年 | 11,054,615 百万円 | |
| 2003年 | 10,757,163 百万円 | |
| 2001年 | 11,266,379 百万円 | |
| 1998年 | 12,513,921 百万円 | |
| 1996年 | 14,166,440 百万円 | |
| 1993年 | 14,481,618 百万円 | |
| 1990年 | 15,869,693 百万円 | |
| 1987年 | 12,374,960 百万円 | |
| 1984年 | 11,059,754 百万円 | |
| 1981年 | 9,546,990 百万円 | |
| 1978年 | 6,939,264 百万円 | |
| 1975年 | 5,333,243 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系