| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 3,993,476 百万円 | |
| 2013年 | 3,471,684 百万円 | |
| 2011年 | 3,332,805 百万円 | |
| 2006年 | 3,940,384 百万円 | |
| 2003年 | 3,843,820 百万円 | |
| 2001年 | 3,828,670 百万円 | |
| 1998年 | 4,428,882 百万円 | |
| 1996年 | 4,457,164 百万円 | |
| 1993年 | 4,495,007 百万円 | |
| 1990年 | 4,715,181 百万円 | |
| 1987年 | 3,898,573 百万円 | |
| 1984年 | 3,433,450 百万円 | |
| 1981年 | 3,081,240 百万円 | |
| 1978年 | 2,283,740 百万円 | |
| 1975年 | 1,736,793 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系