| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 2,682,280 百万円 | |
| 2013年 | 2,333,860 百万円 | |
| 2011年 | 2,164,990 百万円 | |
| 2006年 | 2,516,575 百万円 | |
| 2003年 | 2,516,919 百万円 | |
| 2001年 | 2,543,282 百万円 | |
| 1998年 | 2,939,440 百万円 | |
| 1996年 | 2,919,005 百万円 | |
| 1993年 | 2,708,060 百万円 | |
| 1990年 | 2,882,310 百万円 | |
| 1987年 | 2,197,265 百万円 | |
| 1984年 | 1,903,515 百万円 | |
| 1981年 | 1,720,535 百万円 | |
| 1978年 | 1,256,085 百万円 | |
| 1975年 | 959,040 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系