年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 7,805,858 百万円 | |
2013年 | 5,972,895 百万円 | |
2011年 | 6,830,092 百万円 | |
2006年 | 7,396,170 百万円 | |
2003年 | 7,448,711 百万円 | |
2001年 | 7,298,154 百万円 | |
1998年 | 8,824,399 百万円 | |
1996年 | 9,538,921 百万円 | |
1993年 | 9,828,026 百万円 | |
1990年 | 10,150,590 百万円 | |
1987年 | 8,406,418 百万円 | |
1984年 | 7,590,613 百万円 | |
1981年 | 7,722,854 百万円 | |
1978年 | 5,784,975 百万円 | |
1975年 | 4,826,807 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系