| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 60,033,379 百万円 | |
| 2013年 | 47,303,124 百万円 | |
| 2011年 | 53,221,666 百万円 | |
| 2006年 | 61,660,209 百万円 | |
| 2003年 | 60,096,953 百万円 | |
| 2001年 | 63,063,743 百万円 | |
| 1998年 | 76,602,307 百万円 | |
| 1996年 | 82,880,274 百万円 | |
| 1993年 | 85,544,032 百万円 | |
| 1990年 | 98,117,511 百万円 | |
| 1987年 | 79,849,934 百万円 | |
| 1984年 | 76,527,003 百万円 | |
| 1981年 | 70,109,079 百万円 | |
| 1978年 | 53,169,873 百万円 | |
| 1975年 | 44,708,724 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系