| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 15,945,717 百万円 | |
| 2013年 | 12,107,936 百万円 | |
| 2011年 | 13,077,182 百万円 | |
| 2006年 | 13,269,264 百万円 | |
| 2003年 | 12,914,696 百万円 | |
| 2001年 | 13,177,565 百万円 | |
| 1998年 | 15,870,301 百万円 | |
| 1996年 | 16,346,665 百万円 | |
| 1993年 | 18,018,358 百万円 | |
| 1990年 | 18,135,869 百万円 | |
| 1987年 | 13,984,717 百万円 | |
| 1984年 | 13,200,703 百万円 | |
| 1981年 | 12,319,676 百万円 | |
| 1978年 | 9,699,317 百万円 | |
| 1975年 | 7,605,657 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系