| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 2,100,284 百万円 | |
| 2013年 | 1,842,938 百万円 | |
| 2011年 | 1,735,192 百万円 | |
| 2006年 | 2,126,234 百万円 | |
| 2003年 | 2,146,574 百万円 | |
| 2001年 | 2,096,700 百万円 | |
| 1998年 | 2,360,174 百万円 | |
| 1996年 | 2,361,708 百万円 | |
| 1993年 | 2,287,093 百万円 | |
| 1990年 | 2,274,529 百万円 | |
| 1987年 | 1,898,309 百万円 | |
| 1984年 | 1,467,079 百万円 | |
| 1981年 | 1,419,093 百万円 | |
| 1978年 | 1,011,482 百万円 | |
| 1975年 | 667,493 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系