年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 2,243,015 百万円 | |
2013年 | 1,824,230 百万円 | |
2011年 | 1,777,699 百万円 | |
2006年 | 1,866,101 百万円 | |
2003年 | 1,855,756 百万円 | |
2001年 | 1,952,240 百万円 | |
1998年 | 2,241,462 百万円 | |
1996年 | 2,244,941 百万円 | |
1993年 | 2,301,094 百万円 | |
1990年 | 2,317,826 百万円 | |
1987年 | 2,020,154 百万円 | |
1984年 | 1,935,758 百万円 | |
1981年 | 1,867,007 百万円 | |
1978年 | 1,356,577 百万円 | |
1975年 | 977,256 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系