年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 1,333,286 百万円 | |
2013年 | 1,162,837 百万円 | |
2011年 | 1,108,140 百万円 | |
2006年 | 1,348,156 百万円 | |
2003年 | 1,478,413 百万円 | |
2001年 | 1,507,277 百万円 | |
1998年 | 1,686,139 百万円 | |
1996年 | 1,870,914 百万円 | |
1993年 | 1,747,118 百万円 | |
1990年 | 1,750,082 百万円 | |
1987年 | 1,517,561 百万円 | |
1984年 | 1,363,233 百万円 | |
1981年 | 1,337,123 百万円 | |
1978年 | 1,063,271 百万円 | |
1975年 | 802,594 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系