年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 1,576,844 百万円 | |
2013年 | 1,381,681 百万円 | |
2011年 | 1,220,994 百万円 | |
2006年 | 1,421,377 百万円 | |
2003年 | 1,642,950 百万円 | |
2001年 | 1,705,491 百万円 | |
1998年 | 1,869,131 百万円 | |
1996年 | 2,018,762 百万円 | |
1993年 | 1,872,464 百万円 | |
1990年 | 1,945,218 百万円 | |
1987年 | 1,735,214 百万円 | |
1984年 | 1,624,064 百万円 | |
1981年 | 1,569,330 百万円 | |
1978年 | 1,217,724 百万円 | |
1975年 | 909,784 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系