| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 5,637,082 百万円 | |
| 2013年 | 4,579,628 百万円 | |
| 2011年 | 4,692,991 百万円 | |
| 2006年 | 5,181,731 百万円 | |
| 2003年 | 5,451,640 百万円 | |
| 2001年 | 5,518,944 百万円 | |
| 1998年 | 6,402,412 百万円 | |
| 1996年 | 6,394,917 百万円 | |
| 1993年 | 6,725,831 百万円 | |
| 1990年 | 6,628,501 百万円 | |
| 1987年 | 5,326,112 百万円 | |
| 1984年 | 4,986,143 百万円 | |
| 1981年 | 4,544,105 百万円 | |
| 1978年 | 3,329,390 百万円 | |
| 1975年 | 2,649,123 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系