年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 12,476,488 百万円 | |
2013年 | 10,456,235 百万円 | |
2011年 | 10,510,505 百万円 | |
2006年 | 11,868,449 百万円 | |
2003年 | 11,992,582 百万円 | |
2001年 | 12,567,940 百万円 | |
1998年 | 14,240,285 百万円 | |
1996年 | 14,432,120 百万円 | |
1993年 | 14,850,577 百万円 | |
1990年 | 16,768,281 百万円 | |
1987年 | 12,342,773 百万円 | |
1984年 | 11,438,956 百万円 | |
1981年 | 11,138,439 百万円 | |
1978年 | 8,206,725 百万円 | |
1975年 | 6,306,499 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系