年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 3,130,851 百万円 | |
2013年 | 2,781,387 百万円 | |
2011年 | 2,677,099 百万円 | |
2006年 | 3,548,663 百万円 | |
2003年 | 3,557,428 百万円 | |
2001年 | 3,595,032 百万円 | |
1998年 | 4,302,054 百万円 | |
1996年 | 4,192,086 百万円 | |
1993年 | 4,206,685 百万円 | |
1990年 | 4,878,498 百万円 | |
1987年 | 4,247,008 百万円 | |
1984年 | 3,993,440 百万円 | |
1981年 | 3,629,670 百万円 | |
1978年 | 2,842,704 百万円 | |
1975年 | 2,297,118 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系