| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,661,608 百万円 | |
| 2013年 | 1,343,338 百万円 | |
| 2011年 | 1,319,368 百万円 | |
| 2006年 | 1,661,534 百万円 | |
| 2003年 | 1,762,088 百万円 | |
| 2001年 | 1,821,844 百万円 | |
| 1998年 | 2,115,728 百万円 | |
| 1996年 | 2,091,086 百万円 | |
| 1993年 | 2,020,498 百万円 | |
| 1990年 | 1,997,124 百万円 | |
| 1987年 | 1,846,742 百万円 | |
| 1984年 | 1,452,089 百万円 | |
| 1981年 | 1,351,042 百万円 | |
| 1978年 | 1,036,802 百万円 | |
| 1975年 | 749,761 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系