年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 3,788,362 百万円 | |
2013年 | 3,044,683 百万円 | |
2011年 | 3,191,483 百万円 | |
2006年 | 3,980,519 百万円 | |
2003年 | 3,889,681 百万円 | |
2001年 | 4,282,163 百万円 | |
1998年 | 5,216,528 百万円 | |
1996年 | 5,225,175 百万円 | |
1993年 | 5,025,893 百万円 | |
1990年 | 5,358,645 百万円 | |
1987年 | 4,210,279 百万円 | |
1984年 | 3,975,251 百万円 | |
1981年 | 3,896,780 百万円 | |
1978年 | 2,732,565 百万円 | |
1975年 | 2,180,381 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系